| Průcha Oliver (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hašek Radim | | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Brož Dominik | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Vávra Kajetán | | | 3:0, scr. | |
| | | | | |
| Sýkora Tadeáš | 6:2, 0:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Blažka Daniel (5) | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kotarac Oliver (4) | | | | 7:6 (9), 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sembdner Adam | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Karel Daniel | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Fafl Martin | | | scr. | |
| | | | | |
| Horák Filip | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Tocháček Marek (8) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Hankovec Václav (6) | | | | |
| | | | | |
| Tománek Ondřej | | 2:6, 6:0, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Kunc Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sklenička Tomáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Reichl David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Žák Kryštof (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Musil Jindřich (7) | | | | |
| | | | | |
| David Martin | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Soukup Albert | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lesch Adam | | | 6:3, 4:6, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| Hrášek Jakub | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 3:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Potužák David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Marek Nešpor |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů: 8:30 Hašek -Brož, Vávra - Sýkora, Sembdner - Karel // 9:45 Fafl - Horák, Tománek - Kunc, Sklenička - Reichl // 11:00 David - Soukup, Lesch - Hrášek, Průcha -? // 12:15 Blažka -?, Kotarac -?, Tocháček-? //13:30 Hankovec -?, Žák -?, Musil -? //14:45 Potužák -? //Následuje čtyřhra // Přihlášky do čtyřhry do 13:00// V restauraci v prvním patře a v šatnách je tzv. čistá zóna - hráči po zápase zouvají boty od antuky před šatnou. // Třetí set hrajeme supertiebreak, nepoužíváme pravidlo no let // Prosíme nekonzumujte v restauraci vlastní jídlo, bagy nechávejte v šatnách/v hale. Děkujeme. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.02.2023 18:04:10 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Průcha Oliver | 145 | 12 | | Potužák David | 157 | 12 | | Žák Kryštof | 162 | 12 | | Blažka Daniel | 209 | 9 | | Kotarac Oliver | 209 | 9 | | Hankovec Václav | 255 | 9 | | Musil Jindřich | 266 | 9 | | Tocháček Marek | 322 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 102055 |
|
|