| Pořadatel: | CTA Rudná | | Datum: | 14.-16.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Hlinka Petr (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kvapil Matyáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Beránek Daniel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Češpivo Adam | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vavřík Roman (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sýkora Tadeáš (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Křižan Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Komárek Luboš | 2:6, 6:4, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Sklenička Michal | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rychlý Lukáš (6) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 5:7, 1:0 (7) |
| | | | | |
| Martinovič Filip (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pejša Michal | | | | |
| | | | | |
| Jedlička Josef | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Torrisi Stefano | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
| Čermák Pavel (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Dostál Michal (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Machcinik Jaroslav | | | | |
| | | | | |
| Sklenička Tomáš | | | scr. | |
| | | | | |
| Koubský Zbyšek | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Koubský Vít (2) | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Prezentace v restauraci v prvním patře budovy // 13:15 Křižan+Hlinka - Šmejkal+Sýkora 14:15 Vavřík+Jedlička - ? // V restauraci v prvním patře a v šatnách je tzv. čistá zóna - hráči po zápase zouvají tenisové boty před šatnou // Třetí set hrajeme supertiebreak, nepoužíváme pravidlo no let // Prosíme bagy nechávejte v šatnách/v hale, nikoliv v restauraci, děkujeme. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.01.2023 18:12:32 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hlinka Petr | 149 | 12 | | Koubský Vít | 328 | 6 | | Sýkora Tadeáš | 340 | 6 | | Čermák Pavel | 451 | 4 | | Vavřík Roman | 477 | 4 | | Rychlý Lukáš | 841 | 3 | | Kvapil Matyáš | | 1 | | Beránek Daniel | | 1 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 37 |
| Kódové číslo akce: 102046 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šmejkal Jan | 2005 | TK SK Kladno, z.s. | | Brabec Martin | 2002 | TK SK Kladno, z.s. |
|