| Pořadatel: | BLTC Brno | | Datum: | 09.-11.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Zavadil Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Schaur Roman | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Stonkus Dominykas | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Goldman Jakub | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kilian Darek (7) | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jarůšek Jan (3) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Studený Václav | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nekut Antonín | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Grois Ondřej | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Kuchař Saša | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čapka Jakub (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (7) |
| | | | | |
| Vidlář Tomáš (5) | | | | |
| | | | | |
| Srnánek Martin | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Gebel Jáchym | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Dostál Marek | | | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Doležal Lukáš | 2:6, 6:1, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Daniel Jan (8) | | | | |
| | | | | |
| Hegr Tomáš | | 6:4, 6:7 (3), 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Blaška Sebastian | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Votřel Petr | | | 6:2, 1:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Různar Kryštof | 2:6, 6:4, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
| | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Olša Michal (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NA NEDĚLI!...... 8:30...... Zavadil- Goldman, Jarůšek- Kuchař........... 9:30....... Vidlář- Hlavoň, Blaška- Olša....... finále čtyřhry........ NB 13:00……..cizinec 1- Stonkus Dominykas (registrace v řízení) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.11.2024 18:07:10 |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zavadil Matyáš | 80 | 20 | | Olša Michal | 204 | 9 | | Jarůšek Jan | 247 | 9 | | Hlavoň Ondřej | 258 | 9 | | Vidlář Tomáš | 300 | 6 | | Čapka Jakub | 347 | 6 | | Kilian Darek | 362 | 6 | | Daniel Jan | 362 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 71 |
| Kódové číslo akce: 102005 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | cizinec 1 | 0000 | - | | Stonkus Dominykas | 2004 | BLTC Brno |
|