Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | I.ČLTK Praha | 260 (12) | |||
2026-Z | I.ČLTK Praha | 161 (15) | 973 (4) |
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Gerlichová Agáta | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Žáková Linda | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Srnková Johana | 6:2, 7:5 |
| 2>1 | Mládková Týna | - | Ugliano Valeria | 2:6, 6:3, 1:0 (4) |
získané body: 34 b. | ||||
29.11.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mládková, Křivanová | - | Ugliano, Gura | 6:1, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Špindlerová Elen | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Dolečková Darija | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Szabó Kristýna | 6:3, 6:0 |
| 2>1 | Pěchovičová Lily | - | Ugliano Valeria | 7:5, 6:4 |
získané body: 34 b. | ||||
06.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Pěchovičová | - | Červená, Lórová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Zídková, Janáčková | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Ugliano, Pěchovičová | - | Szabó, Svárovská | 6:7, 7:5, 10:2 |
získané body: 19 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Kvasničková Julie | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Pěchovičová Lily | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Raeva Emma | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Ugliano Valeria | - | Trnečková Anna | 6:1, 6:4 |
získané body: 50 b. | ||||
13.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Trkovská, Kana | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Vondráčková, Strnadová | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Raeva, Trnečková | - | Pěchovičová, Ugliano | 7:5, 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Vondráčková Dominika | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Pěchovičová Lily | - | Ugliano Valeria | 6:2, 2:6, 1:0 |
získané body: 16 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Roušarová, Mahdal | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Hrušková, Holeksová | 7:6, 6:3 |
| 2>1 | Pěchovičová, Ugliano | - | Látalová, Hájková | 6:2, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Ugliano Valeria | - | Opielová Adéla | 6:1, 6:0 |
| 32>16 | Hájková Karolína | - | Ugliano Valeria | 6:4, 6:3 |
získané body: 33 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pěchovičová, Ugliano | - | Knoppová, Knoppová | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Bernas, Davis | - | Pěchovičová, Ugliano | 6:3, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Smržová Linda | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Vaňková Lucie | scr. |
| 4>2 | Ugliano Valeria | - | Pěchovičová Lily | 6:0, 6:1 |
| 2>1 | Koulová Stella | - | Ugliano Valeria | 7:5, 6:4 |
získané body: 41 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Čechová, Forejtková | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Vaňková, Koulová | 4:6, 6:4, 1:0 |
| 2>1 | Pěchovičová, Ugliano | - | Kovařík, Hugová | 6:1, 4:6, 1:0 |
získané body: 28 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Žáková Linda | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Bannych Vasilisa | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Irgl Viktoria | - | Ugliano Valeria | 6:1, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Ugliano | - | Tvarůžková, Gerlichová | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Gura, Srnková | - | Pěchovičová, Ugliano | 6:1, 3:6, 1:0 (7) |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ugliano Valeria | - | Jeníčková Eliška | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Ugliano Valeria | - | Gregorová Barbora | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Koudelová Sabina | - | Ugliano Valeria | 6:2, 7:5 |
získané body: 23 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ugliano, Pěchovičová | - | Smržová, Dio | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Ugliano, Pěchovičová | - | Žáková, Zídková | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Vaňková, Gura | - | Ugliano, Pěchovičová | 6:1, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||