Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 03.10.2027 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 445 (6) | |||
2026-Z | TK AGROFERT Prostějov | 322 (9) |
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vymyslická Zoe | - | Růžičková Sofie | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 6/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Růžičková Sofie | - | Benduliaková Natália | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Hálová Natálie | - | Růžičková Sofie | 6:4, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 6/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Strupková, Růžičková | - | Vránová, Kejíková | 7:6 (8), 2:6, 1:0 (8) |
| 4>2 | Strupková, Růžičková | - | Staroňová, Benduliaková | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Tomečková, Krajíčková | - | Strupková, Růžičková | 6:1, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
10.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Růžičková Sofie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Prusenovská Inna | - | Růžičková Sofie | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hálová, Růžičková | - | Salido Uruchi, Kozáková | 7:5, 3:6, 1:0 (6) |
| 4>2 | Kováčová, Hasilová | - | Hálová, Růžičková | 2:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 9 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Růžičková Sofie | - | Grombířová Liliana | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Juřičková Simona | - | Růžičková Sofie | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Růžičková, Vlčková | - | Hasilová, Hotová | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Kováčová, Petrašovičová | - | Růžičková, Vlčková | 7:5, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
30.01.2026, A2TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jonášová Kristýna | - | Růžičková Sofie | 6-0 6-0 |
získané body: 1 b. | ||||
30.01.2026, A2TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 13/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |