| Ježková Stela | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prausová Lucie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Crhová Charlene | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Bezděková Ema | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Balounová Aneta | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drášilová Terezie | | | | 6:2, 3:2, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hochmanová Barbora | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rosendorfová Eliška | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Peřinová Tereza | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Natálie | | | | | 2:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrdinová Sofie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hartmanová Sára | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Herníková Eliška | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bílková Kateřina | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dubovská Anna | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Snášilová Nikola | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rakoušová Kateřina | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Shejbalová Tereza | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mohoutová Anna | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ševcová Barbora | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubešová Linda Marie | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Divilová Sára | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Raušová Nella | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horáčková Žaneta | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Adamcová Jessica | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Růtová Dominika | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ševečková Valerie | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vobořilová Anna | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kárychová Viktorie | | 6:2, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Škorpíková Veronika | | | | 7:6 (8), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nálevková Barbora | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Malinová Natálie | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Klodnerová Adéla | 6:3, 6:7 (5), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šílová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Čapoun |
| Poznámka pořadatele: Prezentace v 8:00, začátek hry v 8:30: Prausová Crhová, Drášilová Hochmanová, Brožová Hrdinová, Bílková Dubovská, Snášilová Rakoušová, Shejbalová Mohoutová, Divilová Raušová, Růtová Ševečková, Škorpíková Nálevková, Malinová Klodnerová
prezentace v 9:30: Bezděková Balounová, Rosendorfová Peřinová, Hartmanová Herníková, Ševcová Kubešová, Horáčková Adamcová, Randulová Kárychová
prezentace v 10:00: Ježková, Šílová |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Ježková Stela | 41 | 35 | | Šílová Nela | 67 | 30 | | Brožová Natálie | 78 | 25 | | Adamcová Jessica | 90 | 20 | | Růtová Dominika | 142 | 15 | | Shejbalová Tereza | 151 | 15 | | Rakoušová Kateřina | 159 | 15 | | Peřinová Tereza | 179 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 167 |
| Kódové číslo akce: 812920 |
|
|