| Název: | Czech Coal Superpohár | | Pořadatel: | Tenis Dobříš | | Datum: | 12.-16.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Nováková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zýtová Julie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kubáňová Anna | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Mrázová Laura | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Hrdinková Denise | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kněžková Nelly | | | | | |
| | | | | | |
| Šafářová Zdena | | | | 6:4, 3:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nosková Linda | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Munzarová Lenka | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kubíková Patricie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hejdová Hana | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fantová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Pluhařová Terezie | | | | | 6:0, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Panchartek Anna | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Paleček Nicole | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zemanová Ema | | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Gygalová Kateřina | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Nováčková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Holišová Alexandra | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slavíková Emma | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Zelená Andrea | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Palicová Barbora | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Tomanová Tereza | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Gajdošová Liliana | | | | | |
| | | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mihoková Petra | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Těhníková Ema | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Černá Agáta | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Dejnožková Tereza | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Nováková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Mandelíková Kateřina | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Russová Nicole | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Výprachtická Bára | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Petruželová Lucie | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Jelínková Barbora | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Silná Alexandra | | | | | |
| | | | | | |
| Krýslová Vendula | | | | | 7:6 (3), 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šafránková Kamila | | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Větrovská Gabriela | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hrubanová Gabriela | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Doudová Alena | 6:7 (6), 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Kadlecová Simona | | | | | |
| | | | | | |
| Havlíčková Beáta | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beránková Adriana | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Gaertnerová Marie Anna | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Mikulcová Ester | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Leipnerová Anna | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Žižková Vendula | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606946433 |
| Poznámka pořadatele: úterý: 10:00 SF+F dvouhry a NP13:00 čtyřhry. |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nováková Klára | 15 | 60 | | Žižková Vendula | 20 | 45 | | Pluhařová Terezie | 29 | 45 | | Silná Alexandra | 29 | 45 | | Krýslová Vendula | 35 | 35 | | Vajsejtlová Tereza | 36 | 35 | | Fantová Kristýna | 45 | 35 | | Gajdošová Liliana | 46 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 330 |
| Kódové číslo akce: 812267 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Jelínková Adéla | 2004 | Tenis Nový Jičín,z.s. | | Vondráková Denisa | 2004 | LTC Tábor 1903 | | Viďmanova Darja | 2003 | I.ČLTK Praha | | Šotová Andrea | 2002 | TK Start Praha-Topolka |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vlčková Gabriela | 2004 | TK Lány |
|