| Název: | LA CUP | | Pořadatel: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | | Datum: | 28.-30.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Zábranová Vanesa | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Holečková Karolína | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Míšková Nela | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hrůzová Karolína | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šlesárová Natálie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Rezková Andrea | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Jedounová Kristýna | | | | 7:6 (9), 6:2 |
| | | | | |
| Braunová Lucie | 2:6, 6:1, 1:0 (2) | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dvořákova Pavla | | | | |
| | | | | |
| Červenková Lucie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Barusel Anežka | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (2), 6:1 | | |
| | | | | |
| Palánová Michaela | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Filip Bruckner |
| Poznámka pořadatele: 10.00:Holečková,Míšková,11.00:Šlesarová,Rezková,Jedounová,Braunová,Červenková,Barusel 13.00:Zábranová,Hrůzová,14.00:Dvořáková,Palánová |
| | Počet účastníků | 12 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zábranová Vanesa | 154 | 15 | | Palánová Michaela | 234 | 12 | | Dvořákova Pavla | 245 | 12 | | Hrůzová Karolína | 400 | 6 | | Jedounová Kristýna | 408 | 6 | | Červenková Lucie | 431 | 6 | | Šlesárová Natálie | 446 | 6 | | Braunová Lucie | 531 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
| Kódové číslo akce: 802100 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Mašková Anna | 2007 | TJ Žďár nad Sázavou |
|