| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 07.-09.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Filip Jakub | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Plachý Vojtěch | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Křepinský Adam | 6:2, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Sedláček Adam | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Šmejkal Šimon | 6:7 (1), 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Král Libor | | | | |
| | | | | |
| Vrtěna Jakub | | | | 7:6 (5), 5:7, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Košek Adam | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Herman Dominik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Michálek Dominik | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Vyčítal Vojtěch | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Krupička Matěj | | | | |
| | | | | |
| Kulhánek Jáchym | | | | 4:6, 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Smuts Daniel | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Čapek Bohumil | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Havlík Josef | | | 5:7, 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Růžička Jan | 6:4, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Matějíček Petr | | | | |
| | | | | |
| Fiala Martin | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Soumar Matyáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Červinka Vilém | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Silbernágl Kryštof | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Jurča Filip | 7:6 (7), 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Laštovička Luboš | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: J. Strouhal |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Filip Jakub | 62 | 35 | | Laštovička Luboš | 102 | 30 | | Vrtěna Jakub | 105 | 30 | | Matějíček Petr | 108 | 30 | | Krupička Matěj | 119 | 25 | | Fiala Martin | 121 | 25 | | Kulhánek Jáchym | 130 | 25 | | Král Libor | 188 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 702920 |
|
|