| Pořadatel: | TK LTC Děčín | | Datum: | 18.-20.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pajer Ivan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| FALTA OLIVER | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Štěpánek Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nguyen Tien Dat | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeman Jiří | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kloub Milan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Derenin Matyáš | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Bradík Jonáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pokorný Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hauser Karel Kryštof | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Mišejko Matěj | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:0 | | |
| | | | | |
| Hofman Matěj | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: 9:00 Falta-Štěpánek,Zeman-Kloub,Derenin-Bradík. 9:45 Mišejko-Hauser. 10:00Pajer,Nguyen,Pokorný,Hofman
11:00 Kedlesová-Škvorová, Lorencová-Gibalová,Oráčková- Naprstková, 11.45 Vejlupková-Vlčková 12:00 Charvátová, Knapíková, Kosinová
|
| | Počet účastníků | 12 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pajer Ivan | 327 | 12 | | Hofman Matěj | 407 | 12 | | Pokorný Vojtěch | 845 | 6 | | Nguyen Tien Dat | 1342 | 4 | | Zeman Jiří | 1696 | 3 | | FALTA OLIVER | | 1 | | Štěpánek Vojtěch | | 1 | | Kloub Milan | | 1 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
| Kódové číslo akce: 702153 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Moj Matyáš | 2007 | LTC Panorama Teplice |
|