| Název: | JODA CUP | | Pořadatel: | TC-MJ TENIS Líšeň | | Datum: | 05.-07.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Samek Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jakub | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Zháněl Patrik | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Prášek Vojtěch | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Suchý Ondřej | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Križan Karol | | | | 3:6, 7:5, 1:0 (4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maňásek Jakub | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chylík Oliver | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Melichar Ivan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotecký Tomáš | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Smílek Filip | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Puskeiler Martin | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Látal Jiří | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Červík Tadeáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bárta Jan | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macháč Max Mikuláš | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Ruber Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| Tauš Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Krňávek David | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (5), 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | | |
| Robeš Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Válek Viktor | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Pomykal Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Rusnák Lucas | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| Kubíček David | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:5, 1:0 (9) | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dřínovský Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Horký Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 5:7, 1:0 (8) | |
| | | | | | |
| Peták Denis | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Makovský Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Bodor Michael Alfred | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Starý Václav | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Suchánek David | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Samek Jiří | 150 | 20 | | Suchánek David | 175 | 20 | | Kotecký Tomáš | 204 | 15 | | Rusnák Lucas | 338 | 12 | | Macháč Max Mikuláš | 414 | 12 | | Melichar Ivan | 422 | 12 | | Kubíček David | 441 | 12 | | Blumaier Daniel | 457 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 112 |
| Kódové číslo akce: 702010 |
|
|