| Kovářová Adriana | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánová Terezie | | 3:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tomečková Hana | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Prici Viktorie | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Ráchel | | 7:6 (4), 7:6 (2) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cibulková Veronika | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beranová Kristýna | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lamiová Klára | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bohatá Tereza | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Jindrová Natálie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Burdová Natálie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kurková Kateřina | | | | 4:6, 6:4, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pátková Anna | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hejdová Hana | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Matoušková Tereza | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hermanová Dita | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dohnalová Rozálie | | | | | 4:6, 6:4, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zdražilová Zuzana | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Virtová Barbora | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kmínková Zuzana | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žižková Eva | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Švendová Denisa | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Buďová Nikola | | | 6:2, 2:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Nesvadbová Michaela | 7:6 (3), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bezdíčková Hana | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavačková Kateřina | | | | | 3:6, 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Boušková Sára | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havlínová Veronika | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Kateřina | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mašíková Anita | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Paštiková Valentýna | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jungwirthová Tereza | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Čechová Kateřina | 3:6, 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hořejší Vladimíra | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bc. Jiří Bílek |
| Poznámka pořadatele: 8,30h bude zahájeno předkolo a 1. kolo včetně zápasu Virtová-Kmínková
Ne dříve než v 9,30h: Žižková-Švendová, Kocí-Boušková, Havlínová-Krejčí, Mašíková-Paštiková
Ne dříve než v 10,00h: zápasy předsazených hráček
Neděle: 08,30: osmifinále dvouhry
čtvrtfinále dvouhry
Ne dříve než 11,00h semifinále čtyřhry
|
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kovářová Adriana | 32 | 30 | | Hořejší Vladimíra | 49 | 25 | | Bezdíčková Hana | 53 | 25 | | Lamiová Klára | 76 | 20 | | Hermanová Dita | 79 | 20 | | Hlavačková Kateřina | 80 | 15 | | Dohnalová Rozálie | 80 | 15 | | Dőrreová Adéla | 83 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 612205 |
|
|