| Vicenda Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Habenicht Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hora Václav | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Maxa Tomáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Cordt Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Červinka Petr | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Jirák Jaromír | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Martin | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Rais Vítek | | | | | |
| | | | | | |
| Boháček Martin | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Januška Adam | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kasalý Pavel | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kočan Ondřej | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Potůček Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Halíř Jiří | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Václav | | | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Jiří | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Machač Kristian | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Zelinka David | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | | 1:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zlatník Jakub | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Podolan Petr | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Holán Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Abeldinov Patrik | | | | 5:7, 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Kraus Petr | | | 1:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kunc Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Blecha Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Balada Tomáš | | | | | 6:7, 7:6, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čech Michael | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kříž Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pecák Štěpán | | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Kaiser Kevin | | | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jan | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Cintl Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Bažant Filip | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Nechanický Michal | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Rous Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A |
| Poznámka pořadatele: Bohužel pro poruchu na příjmu signálu jsme nemohli průběžně zveřejnit výsledky zápasů. Firma Internethome s.r.o. se vyznamenala. Omlouváme se. Děkujeme za pochopení. |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vicenda Ondřej | 32 | 30 | | Rous Marek | 40 | 30 | | Blecha Adam | 61 | 25 | | Boháček Martin | 80 | 20 | | Hrubý Adam | 95 | 20 | | Zelinka David | 96 | 20 | | Balada Tomáš | 99 | 15 | | Rais Vítek | 101 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
| Kódové číslo akce: 312175 |
|
|