| Název: | REBUT CUP 2016 | | Pořadatel: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | | Datum: | 06.-08.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Varga Alexandr | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dvořák Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Lehejček Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Podškubka Karel | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Kadlc Maxmilian | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dubec Adam Zdeněk | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Odvárka Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kadlc Sebastian | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Bartoň Jakub | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Matějka Daniel | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Brückner Lukáš | 6:2, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Křepinský Vojtěch | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Pykal Jan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kratochvíl Jaroslav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rindoš Matěj | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Filip Brückner 605 951 849 |
| Poznámka pořadatele: SO: 10:00 Dvořák,Lehejček,Podškubka,Kadlc,Dubec,Odvárka,Bartoň 11:00: Matějka, Křepinský,Pykal,Kratochvíl, Rindoš 12:30 Varga |
| | Počet účastníků | 15 | | Nasazení | CŽ | BH | | Varga Alexandr | 208 | 12 | | Brückner Lukáš | 400 | 6 | | Rindoš Matěj | 400 | 6 | | Podškubka Karel | 449 | 6 | | Matějka Daniel | 551 | 4 | | Dvořák Tomáš | 591 | 4 | | Odvárka Adam | 731 | 4 | | Kratochvíl Jaroslav | 953 | 3 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
| Kódové číslo akce: 312104 |
|
|