| Název: | A2 | | Pořadatel: | TK Zlín | | Datum: | 09.-12.06. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Bartoň Hynek | | | | |
| | | | | |
| Doušek Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jindáček Jiří | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Pazdera Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Otypka Matouš | | | 3:6, 7:5, 7:6 (1) | |
| | | | | |
| Velík Lukáš | 5:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Opálka Matyas | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šmédek Jaroslav | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Truhlář Josef | 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fedasko Nikolas | | 6:1, 7:6 (1) | | |
| | | | | |
| Zapletal Josef | 0:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Apltauer Filip | | | 6:3, 0:6, 7:5 | |
| | | | | |
| Jupa Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Myslivec Šimon | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mališ Šimon | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Havlíček Mark | 6:4, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novák Jakub | | 6:7 (5), 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Menšík Jakub | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Křesina Adam | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Juřena Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mrůzek Štěpán | | 6:2, 5:7, 6:1 | | |
| | | | | |
| Válek Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nicod Jakub | | | | 3:6, 6:4, 2:0, scr. |
| | | | | |
| Galuška Daniel Damián | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pozdenkov Petr | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Homola Patrik | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Schneider Václav | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Hrazdil Jan | 2:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kalina Vít | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Prachař Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence A do 31.12.2020) |
| Poznámka pořadatele: Skreče: Opálka - alergie; Nicod - nevolnost.
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bartoň Hynek | 11 | 45 | | Prachař Jakub | 15 | 45 | | Šmédek Jaroslav | 16 | 45 | | Válek Ondřej | 18 | 35 | | Mališ Šimon | 23 | 35 | | Nicod Jakub | 24 | 35 | | Vejšický Oldřich | 26 | 35 | | Baum Štěpán | 27 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
| Kódové číslo akce: 312007 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Svoboda Jakub | 2003 | LTK TEPLICE o.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Alan Matyáš | 2003 | TK AGROFERT Prostějov |
|