| Papoušek David | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Smílek Filip | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dočekal Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Guzik Martin | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Prášek Vojtěch | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šefčík Matyáš | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doppler Patrik | | 7:5, 7:6 (0) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Havel Tadeáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubisch David | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Duchoň Daniel | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Goldman Jakub | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Němec Daniel | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| Vaculík Robin | 1:6, 6:1, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Grois Oldřich | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Laštovička Luboš | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rychtář Hans | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kosma Andrej | | | 7:6 (2), 6:4 | |
| | | | | |
| Kostka Vojtěch | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Grün Vojtěch | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: začátek utkání v 9.00 hod. - Smílek, Dočekal, Němec, Vaculík, Kosma, Kostka, 10.00 - Guzík, Prášek, Šefčík, Doppler, Havel, Kubisch, 11.00 - Duchoň, Goldman, Laštovička, Rychtář, Papoušek, 12.00 - Grois, Grün |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Papoušek David | 222 | 9 | | Grün Vojtěch | 243 | 9 | | Šefčík Matyáš | 263 | 9 | | Grois Oldřich | 303 | 9 | | Laštovička Luboš | 303 | 9 | | Doppler Patrik | 312 | 9 | | Smílek Filip | 331 | 9 | | Goldman Jakub | 366 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
| Kódové číslo akce: 302049 |
|
|