| Palán David | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubisch David | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sedlář Josef | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Malek Erik | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Blažka Daniel | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mikulčík Ondřej | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Schneebaum Tobias | scr. | | | |
| | | | | |
| Komrska Ondřej | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Němec Daniel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Mareček Ondřej | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Havel Tadeáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Jelínek Jakub | 6:1, 4:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Grün Vojtěch | | | | |
| | | | | |
| Podškubka Karel | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Křepinský Vojtěch | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kremláček Pavel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Klim Filip | | | 7:6 (2), 6:3 | |
| | | | | |
| Páral Radim | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:7 (9), 6:4, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Nerud Vladimír | | | | |
| | | | | |
| Tlačbaba Jakub | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klim David | | 5:7, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Nováček Filip | 7:6 (8), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zavadil Matyáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Vařílek David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Brückner Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: začátek utkání v 8.30 h. - Kubisch, Sedlář, Málek, Blažka, Mikulčík, Schneebaum, 9.15 - Němec, Mareček, Havel, Jelínek, Křepinský, Kremláček, 10.15 - Klim F., Páral, Klim D., Nováček, Zavadil, Vařílek, 13.15 - Palán, Komrska, 14.15 - Grün, Podškubka, Nerud, 15.15 - Tlačbaba, Brückner
program na neděli: 8.30 h - Palán, Blažka, Komrska, Grün, Podškubka, Nerud, 9.15 - Tlačbaba, Brückner, následují čtyřhry
|
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Palán David | 146 | 12 | | Brückner Lukáš | 180 | 12 | | Nerud Vladimír | 191 | 12 | | Komrska Ondřej | 213 | 12 | | Podškubka Karel | 280 | 9 | | Tlačbaba Jakub | 281 | 9 | | Grün Vojtěch | 284 | 9 | | Schneebaum Tobias | 297 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 302040 |
|
|