| Vala Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pechala František | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Petr | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dubský Marek | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Pašalič Marko | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Malý Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Rinko Štěpán | | | | 7:6 (5), 5:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kalivoda Adam | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vykoukal Petr | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Poštolka Roman | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Vlkovský Vojtěch | 2:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Knoflíček Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Makrlík Petr | | | | | 7:6 (5), 5:1, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kasalý Pavel | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jakoubek Petr | 1:6, 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Filip | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Paul Daniel | 7:6 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kracík Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Blecha Adam | | | | 6:3, 7:6 (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Markovič Pavel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kverek Libor | | | 7:6 (2), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Šafář Martin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Šimůnek David | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slavík Michal | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kubíček Jan | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vágner Josef | | | 6:7 (2), 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pátý Daniel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Pešek Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Toman Tomáš | | | | 6:4, 7:6 (2) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pavluv Richard | | 6:4, 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Řeháček Marek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dillenz Lukáš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šodek David | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vrbka Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Rola Daniel | | | | | 6:2, 6:7 (4), 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Antonín | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Makovička Daniel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Holiš Štěpán | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Pařízek Aleš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zelinka David | | | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Dominik | | | | 6:1, 3:6, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čtverák Ondřej | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Michal | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kříž František | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Rais Vítek | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vejvara Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiří Nezavdal, Petr Šťastný |
| Poznámka pořadatele: Pondělí
rozehra od 8:00
zahájení hry v 9:00 semifinále mužů následuje finále |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vala Daniel | 33 | 30 | | Vejvara Lukáš | 36 | 25 | | Makrlík Petr | 39 | 25 | | Vrbka Jiří | 41 | 25 | | Vojtěchovský Lukáš | 42 | 25 | | Šimůnek David | 45 | 25 | | Rola Daniel | 46 | 25 | | Knoflíček Daniel | 49 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 205 |
| Kódové číslo akce: 112132 |
|
|