| Pořadatel: | TK Dynamo Hradec Králové | | Datum: | 03.-05.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Vysočan Filip | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Strouhal Jaroslav | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Papoušek David | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Martinek Ondřej Ing. | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Strachota Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kovařík Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Wünsch Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hošpes Josef | | | | 6:4, 2:2, scr. |
| | | | | |
| Lang Marek | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Adam Pavel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sajdak Hubert | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Filip Jakub | | | 2:6, 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Ježek Martin | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Neumann Jan | | 6:3, 1:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Borůvka Michal | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jansa Štěpán | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Pavel Leoš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pavel Tomáš | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Pala Ondřej | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Berka Vojtěch | | | 6:4, 4:6, 7:5 | |
| | | | | |
| Kubeš Milan | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kostelecký Tomáš | | 6:1, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
| Repák Tomáš | 3:6, 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Kopáček Jiří | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Holub Mikuláš | 6:3, 4:6, 2:5, scr. | | | |
| | | | | |
| Šimčík Damián | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
| Šafář Petr | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Knoflíček Daniel | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Sedliský Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Polák Marek | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kovalčuk Vladimír (platná licence B do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vysočan Filip | 290 | 9 | | Polák Marek | 342 | 6 | | Repák Tomáš | 400 | 6 | | Hošpes Josef | 497 | 4 | | Kopáček Jiří | 504 | 4 | | Jansa Štěpán | 536 | 4 | | Wünsch Vojtěch | 561 | 4 | | Borůvka Michal | 635 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
| Kódové číslo akce: 112095 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Osladil Martin | 1988 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kaiser Kevin | 1999 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Malý Patrik | 1997 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|