| Název: | Halové Mistrovství ČR - Memoriál Jana Záhlavy | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 09.-14.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Rosol Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Bolardt Antonín | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Bartoň Dominik | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kracík Matěj | | | 6:1, 7:6 (6) | |
| | | | | |
| Vrbka Jiří | 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Skácel Dan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Brtnický Filip | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vocel Matěj | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Paroulek Tadeáš | 6:1, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rola Daniel | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kašpar Martin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pechala František | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Poláček Lukáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vachtl Jiří | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jebavý Roman | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Rabas Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gengel Marek | | 3:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Polánka František | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Duda Filip | | | 6:1, 7:6 (2) | |
| | | | | |
| Vala Daniel | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Zelinka David | | 6:2, 6:7 (6), 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Süč Dominik | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bíško Michal | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Michl Filip | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Adámek Vojtěch | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mrázek David | 6:7 (4), 7:6 (9), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štengl Miroslav | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Makrlík Petr | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Trefný Martin | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hernych Jan | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ing.František Steiner |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NA 14.1. 10,00 FINÁLE DVOUHRY LUKÁŠ ROSOL - JAN HERNYCH
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rosol Lukáš | 4 | 60 | | Hernych Jan | 15 | 35 | | Vocel Matěj | 23 | 30 | | Süč Dominik | 26 | 30 | | Bíško Michal | 27 | 30 | | Jebavý Roman | 29 | 30 | | Brtnický Filip | 30 | 30 | | Nebojsa Stanislav | 31 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 275 |
| Kódové číslo akce: 102700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Blecha Adam | 1998 | SK HAMR, z.s. | | Michl Lukáš | 1990 | TO SK Mělník | | Kalivoda Adam | 1997 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Salaba Libor | 1992 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hudeček Petr | 1973 | Slavoj Litoměřice | | Pešek Jaroslav | 1976 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | | Gosler Milan | 1975 | TK Škoda Plzeň z.s. | | Knoflíček Daniel | 1995 | LTC Houštka | | Jedlička Lukáš | 1987 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | | Mikeš Adam | 1999 | TK Strakonice |
|