| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 21.-23.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kalivodová Linda | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kalousová Barbora | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jakoubková Tereza | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovářová Adriana | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Doksanská Anna | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štětková Klára | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kvochová Kristýna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dušková Hana | | | | 6:3, 2:6, 6:2 |
| | | | | |
| Francová Aneta | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Švadlenková Tereza | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Holmanová Markéta | 6:0, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kučerová Tereza | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Roháčová Anna | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dunajčáková Denisa | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Klátilová Denisa | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Bernardová Pavla | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Matoušková Tereza | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Blažková Tereza | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šebestíková Lucie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Bezdíčková Hana | 2:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Josefová Adéla | | | | |
| | | | | |
| Plecháčová Tereza | | | | 3:6, 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Dipoldová Gabriela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Grofová Kateřina | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pečenková Eliška | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mikulová Natálie | | | 7:6 (2), 2:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Hudcová Markéta | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, scr. | | |
| | | | | |
| Dunajová Simona | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Weschka |
| Poznámka pořadatele: V boji o 3. místo zvítězila Kalivodová. Hráčka Lamiová zápas skrečovala. |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kalivodová Linda | 68 | 20 | | Dunajová Simona | 70 | 20 | | Dušková Hana | 71 | 20 | | Josefová Adéla | 90 | 20 | | Plecháčová Tereza | 98 | 15 | | Fiedlerová Kristýna | 109 | 15 | | Kvochová Kristýna | 124 | 15 | | Klátilová Denisa | 147 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 137 |
| Kódové číslo akce: 812920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kulhavá Veronika | 2001 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|