| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 22.-24.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Wasserbauerová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ducháčková Kateřina | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pražáková Gabriela | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Škuligová Pavla | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Časarová Veronika | | | | | |
| | | | | | |
| Klátilová Denisa | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Heryánová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Škodová Aneta | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Baumová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Klára | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Špalková Tereza | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vašulínová Natálie | 7:6 (8), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Krejsová Veronika | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Konečná Agáta | | | | | |
| | | | | | |
| Doksanská Anna | | | | 1:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jakoubková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Panská Tereza | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Typlová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Baumová Nikola | | | | | 7:6 (5), 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ceeová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Horáčková Barbora | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 5:7, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Francová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Josefová Adéla | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kalivodová Linda | | | | | |
| | | | | | |
| Švadlenková Tereza | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | 6:3, 7:6 (18) | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lipavská Kateřina | | | | | |
| | | | | | |
| Kmošková Natálie | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Štětková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Plecháčová Tereza | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dunajová Simona | | | | | |
| | | | | | |
| Dipoldová Gabriela | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (1), 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Blažková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Dipoldová Jana | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Pečenková Eliška | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rabasová Alžběta | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Mgr.Lenka Ondráčková |
| Poznámka pořadatele: Pro silný déšť byl turnaj přerušen v sobotu 22.5. v 12.45h., v pondělí v 15.45h. Další herní plán pokračuje v úterý v 9.00h.
Děkuji všem hráčkám a rodičům za trpělivost a pohodu při časově náročném průběhu celého turnaje. |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Wasserbauerová Adéla | 94 | 20 | | Rabasová Alžběta | 96 | 20 | | Lipavská Kateřina | 98 | 20 | | Sokolová Klára | 107 | 15 | | Typlová Aneta | 109 | 15 | | Kmošková Natálie | 121 | 15 | | Baumová Nikola | 136 | 15 | | Baumová Tereza | 162 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 132 |
| Kódové číslo akce: 812920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Navrátilová Barbora | 1999 | Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. | | Volfová Barbora | 1998 | TK Kvasiny | | Dušková Hana | 1999 | TJ Slovan Broumov | | Marková Gabriela | 1999 | LTC Pardubice |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Konečná Agáta | 1999 | TK Dynamo Hradec Králové | | Vašulínová Natálie | 1999 | DTK Skuteč |
|