| Název: | Vitální turnaj | | Pořadatel: | SK Vitality Slezsko o.s. | | Datum: | 15.-17.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Riessová Natálie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Antosikowa Sofia | | 7:6 (3), 6:2 | | |
| | | | | |
| Mikesková Vivien | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Melecká Emma | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Horáková Ella Sofie | 5:7, 6:0, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Procner Hanna Dominika (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jackowská Mia Sophie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kováčová Eliška (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nezhodová Anežka | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Benduliaková Natália | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Franeková Tamara | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Lušovská Terezie | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pensimusová Anna (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šimlovičová Linnet | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Boot Nathalia (8) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Gontková Renáta | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Cieslarová Nelly | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Chlebková Simona | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Schreierová Stella | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kostková Kateřina (3) | | | | |
| | | | | |
| Tomečková Laura | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| Sikorová Laura (7) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chlebková Kateřina Viktorie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zemanová Adéla | 6:4, 7:6 (0) | | | |
| | | | | |
| Luciaková Nina | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Krainová Kristýna | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pavlišová Eveline (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vitásek Matouš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: 601348881
Program na ponděli: 8:00 RISSOVA/PAVLIŠOVA, FINÁLE ČTYRHRY NB 9:30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:05:34 |
Fotografie:
 Popis: 1. Natálie Riessova 2. Eveline Pavlišová |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Riessová Natálie | 118 | 15 | | Pavlišová Eveline | 122 | 15 | | Kostková Kateřina | 199 | 12 | | Kováčová Eliška | 235 | 12 | | Procner Hanna Dominika | 301 | 9 | | Pensimusová Anna | 366 | 9 | | Sikorová Laura | 369 | 9 | | Boot Nathalia | 478 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 802112 |
|
|