| Název: | B Turnaj mladších žákyň | | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | | Datum: | 07.-10.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pospíšilová Anna (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Brňovjáková Kateřina | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bubelíny Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kašprišin Sofia | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Lušovská Terezie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Sanitráková Eva (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Chlebková Kateřina Viktorie | scr. | | | |
| | | | | |
| Grénarová Eliška (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Boot Nathalia | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chlebková Simona | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Langová Sofie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šimáková Silvie | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Trčalová Alena | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kvapíková Eliška (6) | | 6:4, 2:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Krainová Kristýna | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Čecháková Nell | | | | 7:6 (7), 6:2 |
| | | | | |
| Žišková Adéla (5) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Telnarová Ema | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gollová Elizabeth | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Gontková Renáta | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Kubincová Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Felux Elizabeth (3) | | | | |
| | | | | |
| Nováková Adriana | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| Pečonková Viola (8) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jindřichová Nela | | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Suszková Julie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Schreierová Stella | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| Kostková Kateřina | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Stejskalová Julie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Komínek Martin (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Rozpis zápasů pondělí 10.2.2025
8:30 - finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 09:04:57 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka a finalistka dvouhry |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pospíšilová Anna | 19 | 45 | | Stejskalová Julie | 33 | 35 | | Felux Elizabeth | 50 | 30 | | Grénarová Eliška | 54 | 25 | | Žišková Adéla | 63 | 25 | | Kvapíková Eliška | 68 | 25 | | Sanitráková Eva | 105 | 20 | | Pečonková Viola | 127 | 15 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 802101 |
|
|