| Bicerová Markéta | | | | |
| | | | | |
| Hindová Denisa | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Lavičková Kristýna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šelmátová Kateřina | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Melnikova Aleksandra | | | 4:6, 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| Bezdíčková Hana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hořejší Vladimíra | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nikolovová Vanesa | 6:2, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Richterová Šárka | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| Hubičková Magdalena | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hůlková Markéta | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hlinková Michaela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Macková Terezie | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Pečenková Eliška | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kohoutová Barbora | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Holmanová Markéta | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mlezivová Karolína | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Machová Petra | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štětková Klára | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | 5:7, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Shchetinina Irina | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Fišl Nikola | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kulhavá Veronika | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Časarová Veronika | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Spielmannová Natálie | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Sklenářová Daniela | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pavelková Rozálie | | 6:2, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| Plachá Andrea | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Zahrádková Viktorie | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Hlavatá Nikola | 6:2, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vašíčková Adéla | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Josefová Adéla | 6:4, 6:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pavel Pecák |
| Poznámka pořadatele: INFO O ORGANIZACI TURNAJE NAJDETE v IS u seznamu hráček
8h30 Bicerová-Hindová,Lavičková-Šelmátová,Melniková-Bezdíčková
9h00 Hořejší-Nikolovová,Richterová-Hubičková
9h30 Hůlková-Hlinková,Macková-Pečenková,Mlezivová-Machová
10h00 Kohoutová B.-Holmanová,Schetinina-Kohoutová N.
10h30Štětková-Vajsejtlová,Kulhavá-Česarová,Spelmannová-Sklenářová
11h15Pavelková-Plachá,Zahrádková-Břečková,Vašíčková-Josefová
Losování proběhlo za přítomnosti personálu , losování byl přítomen Pecák Štěpán, jinak bez zájmu hráček |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bicerová Markéta | 23 | 45 | | Josefová Adéla | 29 | 35 | | Časarová Veronika | 59 | 25 | | Richterová Šárka | 60 | 25 | | Mlezivová Karolína | 71 | 20 | | Nikolovová Vanesa | 73 | 20 | | Holmanová Markéta | 74 | 20 | | Spielmannová Natálie | 74 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 802083 |
|
|