| Janoušková Karolína (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Osladilová Sára | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Koudelová Sabina | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vágai Adéla | | | 6:7, 6:2, 1:0 | |
| | | | | |
| Bernhardová Miley | 1:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Hampel Klára (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bálintová Sára | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krystková Nela (3) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bernardová Petra | | 4:6, 6:0, 1:0 | | |
| | | | | |
| Šlaisová Tereza | 4:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Holejšovská Julie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Tůmová Magdalena | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Novická Klára (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Samková Simona | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zhan Chen Sofia | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | | |
| Holíková Klára (8) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kodrová Lucie | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kreuzigerová Viktorie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Novická Markéta | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Sedláčková Karla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kocandová Marie (4) | | | | |
| | | | | |
| Dolečková Darija | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Poulíčková Sofie (5) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pyška Sofie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Matoušová Karolína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chrástová Zuzana | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Trnečková Anna | 6:1, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sedláková Denisa (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šindelář Jan (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: 14:00: Osladilová-Koudelová, Vagai-Bernhardová Miley, Hampel-Bálintová, Bernardová-Šlaisová, Holejšovská-Tůmová, Novická-Samková
15:15: Zhan Chen Sofia-Holíková, Kodrová-Kreuzigerová, Novická-Sedláčková, Dolečková.-Poulíčková, Pyška-Matoušová, Chrástová-Trnečková
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.11.2023 18:39:57 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky turnaje mladších žákyň |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Janoušková Karolína | 91 | 20 | | Sedláková Denisa | 132 | 15 | | Krystková Nela | 142 | 15 | | Kocandová Marie | 171 | 12 | | Poulíčková Sofie | 213 | 12 | | Hampel Klára | 223 | 12 | | Novická Klára | 228 | 12 | | Holíková Klára | 289 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
| Kódové číslo akce: 802007 |
|
|