| Dezort Damian Max (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kalavský Mikuláš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Růžička Matěj | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Ihnát Peter Pavol | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šeliga Samuel (11) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kováč Jiří (9) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mouffak Aymen | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Tyleček Ondřej | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Branc Ondřej | | | 7:5, 7:6 (4) | | |
| | | | | | |
| Merta David | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kubíček Jáchym (6) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kölbel Matyáš (3) | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Precektor Zbyněk | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Gabrhelík Jiří | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Martin | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Filip (10) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konderla Jakub (13) | | | | 5:7, 6:3, 1:0 (5) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Knybel Matyáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Perůtka Filip | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Holiš Jonáš | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Frelich Tomáš (5) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 1:0, scr. |
| | | | | | |
| Krupa Daniel (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Podzemný Viktor | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hájek Oliver George | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 7:6 (3) | | |
| | | | | | |
| Stuchlík Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Poloch David (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Šípek Šimon (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Czepczor Tobiáš | | | | | |
| | | | | | |
| Maliga Hugo | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| NEČAS Lukáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vašíček Jiří (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 7:6 (4) |
| | | | | | |
| Leidolf Marek (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Onderka Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šrubař Štěpán | 6:0, 4:6, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | | |
| Janák Matěj | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Flodr Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| Fejfar Samuel (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Šubert Kristián (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Raška Luděk | | | | | |
| | | | | | |
| Vylášek Ondřej | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Valas Karel | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Rutar Antonín (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Lukáš Nikolas (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 19.5. 2025 - Rozhodčí: Špok Petr - 777 034 027 - skreč finále z důvodu zdravotních potíží hráče
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:03:01 |
Fotografie:
 Popis: zleva Rutar, Dezort |
| | Počet účastníků | 42 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dezort Damian Max | 16 | 45 | | Rutar Antonín | 21 | 35 | | Kölbel Matyáš | 35 | 30 | | Vašíček Jiří | 40 | 30 | | Frelich Tomáš | 41 | 30 | | Kubíček Jáchym | 46 | 30 | | Krupa Daniel | 53 | 25 | | Leidolf Marek | 68 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 250 |
| Kódové číslo akce: 712970 |
|
|