| Mališ Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kvapil Eduard | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Foldyna Matěj | 6:4, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Novák Jakub | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Rouchal Dominik | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Neuwirth Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Kopáč Ondřej | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Formánek Václav | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Židů Petr | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Bražina Michael | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Blažo Marek | 6:1, 5:7, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Horálek Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Fiedler Jiří | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hudetz Michael | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Filip Jakub | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Hrazdil Jan | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Vala Filip | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| David Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Malý Lukáš | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Menšík Jakub | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Středa Štěpán | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Polách Felipe | | | 5:7, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pazdera Marek | 7:6 (3), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zbořil Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Radim | | | | | 6:2, 3:6, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Laštovička Luboš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Záplata Ondřej | 6:7 (3), 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Káňa Filip | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kulhánek Jáchym | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | | | | | |
| | | | | | |
| Kubelka Maxim | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bako Jan | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Horáček Jaroslav | 6:3, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bouček František | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Rada Pavel | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dokoupil Přemysl | | | | | |
| | | | | | |
| Myslivec Šimon | | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Teichman Miloš | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bezdíček Bohumil | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Macháček Jakub | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Vintera Michal | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bahenský Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Typl Jáchym | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotecký Tomáš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Snížek Viktor | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Semančík Filip | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Samek Jiří | 7:6 (2), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakub Kulhánek |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mališ Šimon | 26 | 45 | | Černý Jakub | 48 | 45 | | Fiedler Jiří | 52 | 35 | | Dokoupil Přemysl | 76 | 30 | | Zbořil Jan | 78 | 30 | | Horálek Dominik | 80 | 30 | | Myslivec Šimon | 101 | 25 | | Valenta Radim | 111 | 25 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 712344 |
|
|