| Filatov Egor (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Stichenwirth Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Svoboda Karel Leonard | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Klusák Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kos Martin (7) | | 7:5, 5:7, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Chott Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hakr Matyáš (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Nusl Sebastián | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zvěřina Marek | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
| Trnka Matyáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Váňa Vilém | | | 4:6, 6:0, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Vršecký Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Raboch Lukáš (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bábela Rafael | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hadrava Erik | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Kačena Bořek (6) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kudrnáč Daniel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Spiegel Matthias | 1:6, 6:4, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Faschingbauer Jan | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Klusák Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Žahour Daniel (3) | | | | |
| | | | | |
| Doležal Jaroslav | | | | 3:6, 6:0, 1:0 (4) |
| | | | | |
| Cháb Martin (8) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Korsa Matyáš | | 1:6, 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Halman Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šrůta Štěpán | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Forejtek Eliáš | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Košler Daniel (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Chmelík Roman (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Neděle začátek 9:00 - Filatov - Kos, Hakr - Raboch, Kačena - Žahour, Chab - Košler, POTÉ SEMIFINÁLE DVOUHER, následuje čtyřhra
3. set - SUPERBREAK, NO LET |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 18:01:04 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Filatov Egor | 67 | 25 | | Košler Daniel | 111 | 20 | | Žahour Daniel | 143 | 15 | | Hakr Matyáš | 155 | 15 | | Raboch Lukáš | 159 | 15 | | Kačena Bořek | 186 | 12 | | Kos Martin | 205 | 12 | | Cháb Martin | 241 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 126 |
| Kódové číslo akce: 712295 |
|
|