| Název: | KUBÍK TOUR - 2. turnaj | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 26.-28.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Zerzán Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lowzyl Oskar | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šoupal Kryštof | 6:4, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Šubrt Jakub | | | 6:4, 5:7, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pešek Tobiáš (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Precektor Zbyněk (4) | | | | 6:4, 2:6, 1:0 (7) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novák Nicolas | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Almershad Mahmoud Almershad | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kovač David | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Urbánek Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kotas Jiří (7) | | 6:4, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:2, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Andrle Jakub (8) | | | | |
| | | | | |
| Stehlík Filip | | 2:6, 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Matyáš Rudolf | 7:6 (6), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mravináč Tony | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Taláb Jindřich | 6:0, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Musil Michael (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Janda Marek (6) | | | | |
| | | | | |
| Douša Adam | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lowzyl Kornel | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Javůrek Daniel | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Pařízek Radim | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Výsledky pořadí KUBÍK TOUR na stránkách www.skhit.cz/zebricek-mladsi-zaci-2025 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 18:01:28 |
Fotografie:
 Popis: Michael Musil |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zerzán Vojtěch | 119 | 15 | | Mlčuch Matěj | 120 | 15 | | Musil Michael | 134 | 15 | | Precektor Zbyněk | 157 | 15 | | Pešek Tobiáš | 171 | 15 | | Janda Marek | 172 | 15 | | Kotas Jiří | 188 | 12 | | Andrle Jakub | 231 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 114 |
| Kódové číslo akce: 712108 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Taláb Jindřich | 2013 | Tenisový klub Eden HK |
|