| Pořadatel: | TK Horní Měcholupy | | Datum: | 15.-17.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Aujezdský Michal (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Špeta Martin | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rébl Ondřej | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kotsch Michal | | | 3:6, 6:2, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Nováček Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bohata Mikuláš (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jaroš Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Holý Ondřej (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Murdych Oliver | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Talpa Robin | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vítovec Petr | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Červený Stanislav | scr. | | | |
| | | | | |
| Foltán Jonáš (6) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Žahour Daniel (5) | | | | |
| | | | | |
| Charouzek Vítek | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kocourek Adam | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rezek Jaroslav | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Staněk Samuel | 7:5, 1:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Tomšík Adam (4) | | | | |
| | | | | |
| Dreier Dominic Alexander | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Rehberger David (8) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Malý Kryštof | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kozler Michal | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj | | | 1:6, 6:4, 1:0 (11) | |
| | | | | |
| Krejza Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Derfl Benjamin (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NEDĚLE: HRAJE SE VE DVOU AREÁLECH !!!!!!!! TURÍNSKÁ 1483: DREIER - DERFL ///////ZBYTEK UTKÁNÍ SE HRAJE V AREÁLU HORNOMĚCHOLUPSKÁ 564: 9:00 AUJEZDSKÝ - BOHATA; HOLÝ - FOLTÁN; ŽAHOUR - TOMŠÍK /////NÁSLEDUJE DRUHÉ KOLO SINGLU. ČTYŘHRY 12:30 NEBO SI VOLEJTE PŘEDEM. INFO NA 606 916 916. ROZEHRA JE MOŽNÁ OD 8:40. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 18:10:18 |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Aujezdský Michal | 114 | 20 | | Derfl Benjamin | 121 | 20 | | Holý Ondřej | 124 | 20 | | Tomšík Adam | 193 | 15 | | Žahour Daniel | 216 | 12 | | Foltán Jonáš | 228 | 12 | | Bohata Mikuláš | 232 | 12 | | Rehberger David | 266 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 702194 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Aujezdský Michal | 2013 | SK Aritma Praha | | Mlčuch Matěj | 2015 | LTC Houštka | | Hampl Eduard | 2014 | TK Sparta Praha |
|