| Název: | Tempo Cup | | Pořadatel: | Tempo Praha | | Datum: | 29.-31.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Jániš Filip (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Salák Petr | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hejduk Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Měšťák Albert | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Bernas Eduard | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Raboch Lukáš (7) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Halman Daniel | 6:1, 5:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Šimánek Bruno (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bábela Rafael | | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Rehberger David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Choudhry Mikuláš Dominik | | | 4:6, 7:5, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Schiller Albert | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pešek Tobiáš (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mucha Jakub | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| Janda Marek (6) | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Cháb Martin | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kozler Michal | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janouš Theodor | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| Hamouz Pavel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Holý Ondřej (3) | | | | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | | | | 6:4, 5:7, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Foltán Jonáš (8) | 4:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Pištěk Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Pešek Jaroslav | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Karel Leonard | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Kocourek Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Poláček Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Plán na pondělí: finále dvouhry od 9.30
Rozehrávka je možná od 9.00. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.03.2025 18:09:13 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jániš Filip | 89 | 25 | | Poláček Jan | 97 | 25 | | Holý Ondřej | 124 | 20 | | Šimánek Bruno | 164 | 15 | | Pešek Tobiáš | 185 | 15 | | Janda Marek | 217 | 12 | | Raboch Lukáš | 220 | 12 | | Foltán Jonáš | 228 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 136 |
| Kódové číslo akce: 702183 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Yurin Pavel | 2015 | TO Bohemians Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hampl Eduard | 2014 | TK Sparta Praha |
|