| Pořadatel: | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | | Datum: | 07.-09.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pezl Fabian (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pátek Thomas | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Galáš Tobias | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Devoty Theodore | | | 7:6(3) 4:6 10:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sedlatý Patrik | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klenk Bruno (4) | | | | 6:3, 7:6 (2) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nováček Petr | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Saifrt Oliver | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jech Filip | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Janata Alan | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Dynybyl Jonáš | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| Guzmický Dominik | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Domín Adam (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Číž Sebastian | | | | |
| | | | | |
| | | 1:6 6:4 10:5 | | |
| | | | | |
| Hotar Almir | | | | |
| | | | | |
| Hruška David | | | scr. | |
| | | | | |
| Rezničenko Maxim | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Műnzberger Jan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šanderová Martina (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle
Turnaj dorostu bude odehrán v tenisovém areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358
Kontaktní telefon Opplová Denisa 731 647 301
Možnost vyplétání - David Přenosil 606 344 719
NB 9:00 Kodeš-Bláha, Korolskyi- Fric
NB 10:00 Sedlatý-Nováček, Domín -Hruška
následuje finále dvouhry dorostenci a ml.žáci
NB 13:00 semifinále čtyřhry ml.žáci
MĚŘÍ SE ROZEHRA DLE PRAVIDEL ČTS 5 MIN!!!!
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce na protější straně, děkujeme za pochopení
Těšíme se na Vás |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.03.2026 18:24:55 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pezl Fabian | 522 | 6 | | Műnzberger Jan | 596 | 6 | | Domín Adam | 668 | 6 | | Klenk Bruno | 814 | 6 | | Jech Filip | 837 | 6 | | Janata Alan | 837 | 6 | | Číž Sebastian | 837 | 6 | | Pátek Thomas | 961 | 4 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 46 |
| Kódové číslo akce: 702172 |
|
|