| Košler Daniel (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Špeta Martin | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Matias | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Krejza Adam | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bernas Berg | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bábela Rafael | | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polikarpov Arnold | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holub Šimon | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kropáč Albert Beo (5) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Grünthal Filip (3) | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janouš Theodor | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Remenár Peter | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Charouzek Vítek | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kocourek Adam | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nicod Fréderic | | | | 7:5, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sychrovský Martin | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeman Tomáš | | | 6:7, 6:0, 11:9 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Agis Ricardo (6) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Talpa Robin (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Káš Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Špringr Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Doubek Václav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| Vedral Karel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Štědrý Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Vítovec Petr | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Fraenkl Max | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Malík David Ervín (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 3:6, 6:1, 10:6 |
| | | | | | |
| Murdych Oliver (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 1:0 (2) | | | |
| | | | | | |
| Marek Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Skalický Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Greif Miloslav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| Kozler Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bezděk Jáchym | | | | | |
| | | | | | |
| Műller Kryštof | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zeman Filip | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kačena Bořek (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Hraje se no-let a třetí set sptb. Možnost rozehrávky 8:00 - 8:25. Začátek zápasů 8:30. Na zápas přijďte připraveni a rozcvičeni. Velmi striktně dodržujeme předzápasovou rozehrávku 5 min. Semifinále pondělí 8:30 Košler - Remenár, Kačena - Malík |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.03.2026 18:03:51 |
Fotografie:
 Popis: finalisté turnaje - single |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Košler Daniel | 77 | 25 | | Kačena Bořek | 92 | 25 | | Grünthal Filip | 99 | 25 | | Malík David Ervín | 115 | 20 | | Kropáč Albert Beo | 129 | 20 | | Agis Ricardo | 132 | 20 | | Talpa Robin | 136 | 20 | | Murdych Oliver | 175 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 702170 |
|
|