| Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 22.-24.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Poláček Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valas Karel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Boykanych Adam | 6:0, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Pavlík Sebastián | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Böhm Alex | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Janda Marek (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hadrava Erik | 6:3, 6:7, 10:2 | | | |
| | | | | |
| Švestka Martin (4) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Kořínek Radim | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kačena Bořek | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Doubek Václav | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Klinkáček Aleš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kozák Filip (7) | | 6:4, 2:6, 1:0 (0) | | |
| | | | | |
| Kubík Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Wu Yitong | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Jurman Dominik (8) | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Talpa Robin | | 6:4, 2:1, scr. | | |
| | | | | |
| Nicod Fréderic | 4:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Dreier Dominic Alexander | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Dušek Filip | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Gaubmann Kryštof | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Haišman Jaroslav (3) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Janouš Theodor | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Raboch Lukáš (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Měšťák Albert | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Golovin Aleksandr | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Michaljanič Jan | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Cháb Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Schiller Albert | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Chaloupka Jakub (2) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK !!! STARTOVNÉ HOTOVĚ 800KČ !!!
PONDĚLÍ START FINÁLE V 8:15 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:02:50 |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Poláček Jan | 97 | 25 | | Chaloupka Jakub | 164 | 15 | | Haišman Jaroslav | 183 | 15 | | Švestka Martin | 207 | 12 | | Janda Marek | 217 | 12 | | Raboch Lukáš | 220 | 12 | | Kozák Filip | 231 | 12 | | Jurman Dominik | 241 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 115 |
| Kódové číslo akce: 702163 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Brož Theo | 2013 | 1.TK Pacov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pavlík Sebastián | 2014 | Lokomotiva Zdice | | Hadrava Erik | 2015 | Lokomotiva Beroun |
|