| Název: | A3 | | Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 18.-22.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Rakouš Michal | | | | |
| | | | | |
| Palacký Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vurm Gustav | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zapský Tobiáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Černík Daniel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bačík Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Fejka Štěpán | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kabrhel Šimon | | | | 6:1, 6:7, 6:3 |
| | | | | |
| Jakeš Michael | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovář Josef | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Barina Václav | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jakimič Liam | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Mikeš Marek | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Krkoška Šimon | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Techlovský Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | | | | 2:6, 6:3, 7:6 |
| | | | | |
| Kouba Vojtěch | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Weigert Matyáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jaroš Vojta | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Horáček Filip | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Ježek Vojtěch | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Janoušek Šimon | | 4:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Drlík David | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Maršík Matyáš | | | | 6:3, 3:6, 7:5 |
| | | | | |
| Kačín Ondřej | 6:0, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Michna Gabriel | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Zeman Patrik | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Michel Maxim | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Dorazil Tadeáš | 2:6, 7:6 (2), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Turek Ondřej | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šimek Kristián | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kouřil Milan (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Úterý 22.3.2022 Finále dvouhry v 10:00 Rakouš - Šimek |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rakouš Michal | 7 | 60 | | Šimek Kristián | 14 | 60 | | Kabrhel Šimon | 21 | 60 | | Drlík David | 24 | 45 | | Maršík Matyáš | 26 | 45 | | Techlovský Tomáš | 29 | 45 | | Fejka Štěpán | 32 | 45 | | Pšeničný Dmitrij | 36 | 45 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 405 |
| Kódové číslo akce: 702153 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šuda Jakub | 2012 | TK AGROFERT Prostějov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Havlík Jan | 2012 | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | | Mikeš David | 2012 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
|