| Název: | Precheza Cup | | Pořadatel: | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Datum: | 08.-10.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Rožek Filip (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Precektor Zbyněk | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bojnanský Mattias | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Czepczor Tobiáš | | | 6:1, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrubý Filip (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wu Yile (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Flodr Jiří | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Panáček Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sedláček Richard | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Podzemný Viktor | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chmelař Mikuláš (7) | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Svozílek Filip (5) | | | | |
| | | | | |
| Šubert Kristián | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Royt Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hora Maxmilian | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Smejkal Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bolek Jan (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7, 6:0, 1:0 /3/ |
| | | | | |
| Javůrek Tomáš (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Merta David | | | | |
| | | | | |
| Šimek Leonard | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Holiš Jonáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 1:6, 6:3, 1:0 (1) | | |
| | | | | |
| Frelich Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kašpar Martin |
| Poznámka pořadatele: 8:45 hod Precektor Bojnanský Flodr Panaček Sedláček Podzemny.
10:00 hod Šubert Royt Hora Smejkal Šimek Holiš
11:15 Czepczor Hrubý Merta Javůrek Rožek Wu
12:30 Chmelař Svozílek Bolek Frelich
PRIHLASKY do čtyřhry do 12:00 hod |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:04:48 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvojhry |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rožek Filip | 61 | 30 | | Frelich Tomáš | 74 | 25 | | Bolek Jan | 93 | 25 | | Wu Yile | 100 | 20 | | Svozílek Filip | 142 | 15 | | Hrubý Filip | 144 | 15 | | Chmelař Mikuláš | 148 | 15 | | Javůrek Tomáš | 166 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 160 |
| Kódové číslo akce: 702142 |
|
|