| Pořadatel: | CTA Rudná | | Datum: | 28.02-03.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pavlík Sebastián (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kulenda Jaroslav | | 6:3, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Hadrava Erik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hamouz Pavel | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Trnka Matyáš (8) | | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| De Benedetto Samuel (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Halman Daniel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Linhart Michal | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Choudhry Mikuláš Dominik | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Brabec Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dostál Daniel (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | | |
| Janata Alan (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bábela Rafael | | | | |
| | | | | |
| Kubík Matyáš | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | | |
| Janouš Theodor | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kittner Marek (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| Jech Luděk (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Čejka Adam | | | | |
| | | | | |
| Váňa Vilém | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Pištěk Tomáš | 6:3, 1:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Fuka Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Finále pondělí 3.3. 11:00 Pavlík - Čejka, Možná rozehrávka 10:30.
Hraje se No-let a třetí set sptb.
Rozhodčí Tomáš Sklenička 775 791 794, V restauraci a v šatnách nepoužívejte boty od antuky. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 16:07:58 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu. |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pavlík Sebastián | 246 | 12 | | Fuka Adam | 451 | 9 | | De Benedetto Samuel | 551 | 6 | | Kittner Marek | 1121 | 3 | | Jech Luděk | 1201 | 3 | | Dostál Daniel | 1304 | 3 | | Kulenda Jaroslav | | 1 | | Hadrava Erik | | 1 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 38 |
| Kódové číslo akce: 702128 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pištěk Tomáš | 2015 | CTA Rudná |
|