| Pořadatel: | TK Oáza Říčany | | Datum: | 12.-15.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Ježek Vojtěch | | | | |
| | | | | |
| Polášek Oliver | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svoboda David | | 6:0, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Soukup Daniel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kouba Vojtěch | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Turek Ondřej | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rieser Sedrik Aurelius | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hron Lukáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jaroš Vojta | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Kocanda Petr | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Toman Karel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Tichý Ján | | | 3:0, scr. | |
| | | | | |
| Veselý Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Michel Maxim | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kovář Josef | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Michna Gabriel | | | | 7:6 (4), 6:7 (1), 7:5 |
| | | | | |
| Luxa Tommy Patrik | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Horáček Filip | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hnátek Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Černík Daniel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Stehlík Vilém | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zapský Tobiáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | | | | 7:6 (3), 6:3 |
| | | | | |
| Hanzelín Tobiáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hájek Petr | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Janoušek Šimon | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havlík Jan | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Drábek Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jakeš Michael | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kačín Ondřej | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ptáček Vít (platná licence B do 31.12.2023) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 11.00: Ježek-Toman, Zapský-Kačín |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Ježek Vojtěch | 42 | 35 | | Kačín Ondřej | 45 | 35 | | Zapský Tobiáš | 49 | 35 | | Jaroš Vojta | 51 | 35 | | Kovář Josef | 57 | 30 | | Michna Gabriel | 68 | 30 | | Kouba Vojtěch | 72 | 30 | | Janoušek Šimon | 75 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 255 |
| Kódové číslo akce: 702109 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Skořepa Adam | 2010 | TK Most |
|