Název: | Tempo Cup | Pořadatel: | Tempo Praha | Datum: | 01.-03.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Mrzena Albert (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janouš Theodor | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Agis Ricardo | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Lechnýř Xaver | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zedník Richard Jan (6) | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hampl Eduard (3) | | | | 1:0, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dreier Dominic | | 3:6, 6:1, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Stichenwirth Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Váňa Vilém | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Denk Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Tůma Jiří (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:2, 1:0 |
| | | | |
Šimánek Bruno (5) | | | | |
| | | | |
Kačena Bořek | | 3:6, 6:2, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Raboch Lukáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Jakubů Aleš | | | 5:7, 7:5, 1:0 (8) | |
| | | | |
Fraenkl Max | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Rychtera Štěpán (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Kos Martin (8) | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Leprieur Hector | | | | |
| | | | |
Bernas Eduard | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Váňa Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Maťunin Danil (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele:
Plán na pondělí: finále dvouhry od 10.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:05:15 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Mrzena Albert | 64 | 30 | Maťunin Danil | 81 | 25 | Hampl Eduard | 101 | 20 | Rychtera Štěpán | 131 | 20 | Šimánek Bruno | 164 | 15 | Zedník Richard Jan | 166 | 15 | Tůma Jiří | 173 | 15 | Kos Martin | 211 | 12 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 152 |
Kódové číslo akce: 702100 |
|
|