| Název: | Wilson Cup | | Pořadatel: | Wilson tenis centrum z.s. | | Datum: | 18.-19.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Martinovský Tobiáš (1) | | | | |
| | | | | |
| Soukup Jiří | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dostál Robin | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dvořák Filip | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havlík Jan (4) | | | 6:1, 3:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Mikeš Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartůška Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kodeš Jan | 2:6, 7:6 (3), 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Král Jáchym | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Příhoda Adam | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Weigert Matyáš (3) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hlavnička Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Rabas Jáchym | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín | | 6:4, 0:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Ječmínek Ondřej (2) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šimek Roman (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Hraje se na 2 vítězné sety,za stavu 1:1 super tie break.
Dvouhra pravidlo NO LET. Čtyřhra pravidla NO LET+NO AD.
Rozehrávka 5 minut, prosíme čistou obuv, rodiče do zápasu nevstupují.... |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.02.2023 18:00:22 |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Martinovský Tobiáš | 80 | 25 | | Weigert Matyáš | 85 | 25 | | Ječmínek Ondřej | 85 | 25 | | Havlík Jan | 87 | 20 | | Jougl Matyáš | 110 | 20 | | Kodeš Jan | 128 | 20 | | Příhoda Adam | 153 | 15 | | Hlavnička Tomáš | 173 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 702097 |
|
|