| Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 14.-17.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kačín Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kraus Jakub Josef | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Poláček Jan | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Zedník Richard Jan | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fejfar Jakub (8) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ječmínek Tobiáš (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lačňák Vít | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kováč Jiří | 4:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Červený Stanislav | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Kozderka Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Komárek Matěj (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Hoffelner Tomáš (6) | | | | |
| | | | | |
| Mifka Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Krejčí Karel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Fukárek Ota | | | 7:6 (8), 7:5 | |
| | | | | |
| Swiecicki Michal | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Sklenička Vojtěch (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Hayek Denis (7) | | | | |
| | | | | |
| Murdych Oliver | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Rožek Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kočík David | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Kareis Jan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šenkyřík Ivo (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Martin Zahrádka |
| Poznámka pořadatele: Finále dvouhry Kačín - Šenkyřík v pondělí v 9:30. Možnost rozehry 8:45-9:25
Info na tel. čísle 602 172 310 Martin Zahrádka. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:02:50 |
Fotografie:
 Popis: Kačín, Šenkyřík |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kačín Lukáš | 14 | 60 | | Šenkyřík Ivo | 16 | 45 | | Sklenička Vojtěch | 26 | 45 | | Ječmínek Tobiáš | 27 | 45 | | Komárek Matěj | 41 | 35 | | Hoffelner Tomáš | 48 | 35 | | Hayek Denis | 54 | 30 | | Fejfar Jakub | 57 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 325 |
| Kódové číslo akce: 702028 |
|
|