| Název: | Lob cup | | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Datum: | 26.-28.11. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vlček Štěpán (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Telychko Iaroslav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Iliev Christian | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jan | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Švarc Teodor (8) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doležal Sebastian (4) | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Puznyak Daniel | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rázga Jakub | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hoffelner Tomáš | | | 6:3, 2:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pribiš Vincent (5) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 4:6, 1:0 |
| | | | | |
| Mrzena Patrik (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| Štrégl Marek | | | | |
| | | | | |
| Rabas Jáchym | | | 6:1, 4:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Keřlík Daniel | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| Nejedlý Oskar (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Vondráček Samuel Cristian (6) | | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
| Mertl Matěj | | | | |
| | | | | |
| Rázga Lukáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Forrest Alexander Jason | 6:1, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: program na neděli: 9:00==Mrzena-Rabas; 9:30==Vlček-Pribiš; 10:30==Štefaník, na debly volejte v 11:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 18:02:17 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vlček Štěpán | 117 | 20 | | Štefaník Antonín | 197 | 12 | | Nejedlý Oskar | 210 | 12 | | Doležal Sebastian | 254 | 12 | | Pribiš Vincent | 283 | 12 | | Vondráček Samuel Cristian | 314 | 9 | | Mrzena Patrik | 315 | 9 | | Švarc Teodor | 347 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
| Kódové číslo akce: 702004 |
|
|