| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 07.-09.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Blažková Barbora (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wünschová Ella | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čechová Josefína | 6:2, 2:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pokorná Věra | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeidlerová Elisabeth | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Phillipová Denisa (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Urbanová Viktorie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krahulcová Michaela | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bernardová Petra | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Mládková Týna | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kavenská Nela | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 2:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Černíková Terezie | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Honsová Hanna (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| Černá Adéla | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vondráčková Adéla | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Kolčavová Viktorie | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 2:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bardovcy Kristýna (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyšínský Přemysl (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí:
V 10:00 hodin - finále čtyřhra chlapci - Sklenička, Laube - Sabotinov, Kraus
a finále dvouhra dívky - Blažková - Kolčavová.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:06:30 |
Fotografie:
 Popis: Finále |
| | Počet účastníků | 17 | | Nasazení | CŽ | BH | | Blažková Barbora | 21 | 35 | | Bardovcy Kristýna | 87 | 25 | | Phillipová Denisa | 100 | 20 | | Honsová Hanna | 194 | 12 | | Vondráčková Adéla | 203 | 12 | | Kavenská Nela | 216 | 12 | | Krahulcová Michaela | 218 | 12 | | Zeidlerová Elisabeth | 362 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 137 |
| Kódové číslo akce: 612900 |
|
|