| Název: | Tesla Cup 2023 | | Pořadatel: | Tenisový klub Tesla Brno | | Datum: | 08.-10.09. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Prosová Adéla (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Antošová Kateřina | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Remenárová Alexandra | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krchová Pavla | | | 6:3, 5:7, 1:0 | |
| | | | | |
| Němčanská Adriana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartoňková Dora (7) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hudcová Eva | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pásková Anna (3) | | | | 7:5, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
| Nejezchlebová Veronika | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Urbánková Veronika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrstková Mia | 5:7, 6:0, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Smolova Ema | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Šmerková Natálie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Langášová Zuzana (6) | | 6:0, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
| Kopřivová Ella | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lišková Lucie | | | | 6:0, 2:6, 1:0 |
| | | | | |
| Vukadinovičová Dita (8) | 7:5, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Marušáková Kristýna | | 6:2, 2:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Hodická Vendula | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jahodová Nela | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Čoupková Natálie | scr. | | | |
| | | | | |
| Sedláčková Sára | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Ryvolova Dominika (4) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Arpa Sophia | | | | 3:6, 6:4, 1:0 |
| | | | | |
| Majerová Tereza (5) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zedníčková Emma | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Juríková Beata | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Flekačová Silvie | | | 6:4, 4:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Remenárová Laura | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Ryšková Adéla | | 4:1, scr. | | |
| | | | | |
| Kočíková Barbora (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Mudra Pavel (platná licence B do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 18:00:12 |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Prosová Adéla | 173 | 9 | | Kočíková Barbora | 198 | 9 | | Pásková Anna | 234 | 6 | | Ryvolova Dominika | 234 | 6 | | Majerová Tereza | 238 | 6 | | Langášová Zuzana | 277 | 6 | | Bartoňková Dora | 283 | 6 | | Vukadinovičová Dita | 304 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
| Kódové číslo akce: 612203 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Najdekrová Julie | 2011 | ŽLTC Brno |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kopřivová Ella | 2011 | TK Spartak Jihlava | | Arpa Sophia | 2012 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|