| Krajíčková Nela (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jandíková Valerie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zelinková Iveta | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Škrhová Eliška | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Ročínová Viktorie | 6:0, 1:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Mládková Tereza (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ihnaťuková Karina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Koutníková Bára (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hofmanová Kristýna | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Svědíková Alexandra | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Gralton Francesca Olivia | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Růžičková Emma | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Julie (7) | | 6:0, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Mousa Sarah (8) | | | | |
| | | | | |
| Remenárová Alexandra | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Drobílková Kristýna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krejčová Kateřina | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kašprišin Beata | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ulrychová Sofie (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Hugová Kateřina (6) | | | | |
| | | | | |
| Škorpíková Natálie | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Skalická Eliška | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Kačmariková Nela | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Kyselová Monika | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Drobková Amálie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kovalčuk Vladimír (platná licence B do 31.12.2023) |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu 19.8. v 9:30 Škrhová- Ročínová, Mládková-Inhaťuková, Hofmanová-Svědíková, Gralton-Růžičková, Remenárová-Drobíková, Krejčová-Kašprišin, v 10:00 Jandíková-Zelinková ,Škorpíková-Skalická, Kačmaríková-Kyselová v 11:30 Koutníková,Svobodová,Mousa ,Ulrychová, ve 12:00 Krajíčková,Hugová, Drobková |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.08.2023 18:09:22 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krajíčková Nela | 226 | 9 | | Drobková Amálie | 282 | 6 | | Koutníková Bára | 292 | 6 | | Ulrychová Sofie | 338 | 6 | | Mládková Tereza | 342 | 6 | | Hugová Kateřina | 387 | 4 | | Svobodová Julie | 466 | 4 | | Mousa Sarah | 501 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
| Kódové číslo akce: 612165 |
|
|