| Název: | O POHÁR MĚSTA OPAVY | | Pořadatel: | TK Opava | | Datum: | 19.-21.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Šuláková Bára (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ciencialová Amálie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Losková Marie | 6:1, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Mazochová Kateřina | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Jersáková Julie | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hýlová Nikol (8) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Adámková Eliška | 6:3, 6:7 (197) | | | |
| | | | | |
| Indráková Eliška (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hýžová Veronika | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Knoppová Nela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Tomášová Emma | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Mrvíková Natálie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Holmanová Karolína (6) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:5, scr. |
| | | | | |
| Miškovský Nathalie Charlize (7) | | | | |
| | | | | |
| Bergerová Lucie | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kostková Adéla | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kurková Kateřina | | | 7:5, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Marušáková Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vavrečková Anna (3) | | | | |
| | | | | |
| Hanzelková Adéla | | | | 3:6, 6:3, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Záhumenská Viktorie (5) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zrubková Klára | | 6:3, 1:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Tesaříková Julie | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vojtalová Marie | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Strakošová Laura | 6:3, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrabálková Lucie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šulák Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: PONDĚLÍ FINÁLE 10.00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.08.2023 18:04:32 |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šuláková Bára | 129 | 12 | | Hrabálková Lucie | 241 | 6 | | Vavrečková Anna | 289 | 6 | | Indráková Eliška | 318 | 6 | | Záhumenská Viktorie | 345 | 6 | | Holmanová Karolína | 355 | 4 | | Miškovský Nathalie Charlize | 408 | 4 | | Hýlová Nikol | 414 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 612156 |
|
|