| Název: | Poděbradský pohár 2024 | | Pořadatel: | TJ LTC Poděbrady | | Datum: | 13.-15.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Berska Karina (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Říhová Tereza | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ihnaťuková Karina | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pochobradská Alice | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Horynová Emily | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svědíková Alexandra (5) | | 4:6, 6:1, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Braunová Emily | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Picková Adéla (4) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Hefrová Karolína | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čechová Ellen | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | | |
| Vondráčková Adéla | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janečková Lilien | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Maršálková Natali | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mládková Tereza (6) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Fajfrová Eliška | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Ševčíková Adéla | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Kališová Nela (8) | 6:2, 3:6, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
| Mátlová Eva | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kozlova Sofija | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kačmariková Nela | | | 7:6 (2), 7:6 (7) | |
| | | | | |
| Vylitová Veronika Alžběta | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
| Plešková Eliška (3) | | | | |
| | | | | |
| Tomíšková Denisa | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Phillipová Denisa (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Němcová Ella | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jelínková Julie | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kyselová Monika | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Martincová Michala | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zappia Natalina (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Milan Herda 728 229 212 |
| Poznámka pořadatele: Program pondělí 9:00 hodin Berska-Mládková, Plešková-Phillipová |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.07.2024 18:16:01 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Berska Karina | 90 | 15 | | Zappia Natalina | 110 | 12 | | Plešková Eliška | 197 | 9 | | Picková Adéla | 208 | 6 | | Svědíková Alexandra | 215 | 6 | | Mládková Tereza | 237 | 6 | | Phillipová Denisa | 238 | 6 | | Kališová Nela | 244 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 612058 |
|
|