Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 12.-14.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Turková Karolína (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Picková Adéla | | 6:2, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
Koutníková Bára | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Pacltová Magdaléna | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ceplechová Nela | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hanzíková Aneta (4) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Durdynetsova Diana | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Marešová Nelly | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dragounová Rozálie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
Mousa Sarah | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Benešová Sofie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Matoušková Tereza | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kasperova Tereza (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Vítová Berenika | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Plešková Eliška | | | | | |
| | | | | |
Ulihrachová Ella | | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Bártková Veronika | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
Goláňová Leona (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: 12:15 Picková-Koutníková, Ulihrachová-Bártková
13:45 Pacltová-Ceplechová, Hanzíková-Durdynetsova, Marešová-Dragounová, Mousa-Benešová, Matoušková-Kasperová, Vítová-Plešková
15:15 Turková-???, Goláňová-???
ČTVRTEK START V 10:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2023 18:43:26 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Turková Karolína | 214 | 9 | Goláňová Leona | 217 | 9 | Kasperova Tereza | 241 | 6 | Hanzíková Aneta | 289 | 6 | Koutníková Bára | 292 | 6 | Pacltová Magdaléna | 295 | 6 | Matoušková Tereza | 324 | 6 | Vítová Berenika | 330 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 612049 |
|
|