| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 04.-07.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Oliveriusová Sára (1) | | | | |
| | | | | |
| Navrátilová Veronika | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vokrojová Barbora | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dřevojanová Eliška | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Mottlová Sofie | | | 7:6 (6), 2:6, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| Dostálová Christina | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Holubová Eliška | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Vrajíková Rozálie (6) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Vanessa (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Přikrylová Kristýna | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Filipová Kateřina | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Halfarová Eva | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havelková Natálie | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Veselá Viktorie | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Šmídová Karolína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Uhrová Nela (7) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zdeňková Anna (8) | | | | 1:6, 7:5, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Zajíčková Kateřina | 1:6, 7:6 (1), 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Šedivá Anna | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Padrnosová Nela | 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pírková Klára | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Fialová Barbora | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Chlumská Laura | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Ječmínková Karolína (3) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Marešová Sofie (5) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Ploskuňáková Lucie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Benetková Jessica | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mojžíšová Vendula | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kovář Nicol | | | 6:4, 3:6, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Karšňáková Růžena | 6:7 (4), 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Miklišová Barbora | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Heřmanová Tereza (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Steiner František (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Program na úterý 7.3. - 10.00 Finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.03.2023 17:49:19 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Oliveriusová Sára | 1 | 60 | | Ječmínková Karolína | 8 | 45 | | Heřmanová Tereza | 9 | 45 | | Svobodová Vanessa | 21 | 35 | | Marešová Sofie | 23 | 35 | | Vrajíková Rozálie | 25 | 35 | | Uhrová Nela | 26 | 30 | | Zdeňková Anna | 30 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 315 |
| Kódové číslo akce: 602700 |
|
|